What if it doesn’t fit right?
How It Feels to Wear MNLA
Made with care and unconditionally loved by our customers, this signature bestseller exceeds all expectations.
UK delivery 5–10 days
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 40.6 | 103 | 41.3 | 105 | 42.1 | 107 | 42.9 | 109 | 43.7 | 111 |
| Waist | 14.6 | 37 | 15.0 | 38 | 15.4 | 39 | 15.7 | 40 | 16.1 | 41 |
| Hip | 21.3 | 54 | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 |
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 40.6 | 103 | 41.3 | 105 | 42.1 | 107 | 42.9 | 109 | 43.7 | 111 |
| Waist | 14.6 | 37 | 15.0 | 38 | 15.4 | 39 | 15.7 | 40 | 16.1 | 41 |
| Hip | 21.3 | 54 | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 |
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 40.6 | 103 | 41.3 | 105 | 42.1 | 107 | 42.9 | 109 | 43.7 | 111 |
| Waist | 14.6 | 37 | 15.0 | 38 | 15.4 | 39 | 15.7 | 40 | 16.1 | 41 |
| Hip | 21.3 | 54 | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 |
How It Feels to Wear MNLA
Made with care and unconditionally loved by our customers, this signature bestseller exceeds all expectations.